สรุปผลการอบรมพักหนี้

รหัสสาขา
สาขา
เป้าหมาย
ผลการอบรม
คงเหลือ (ยอดติดลบ = อบรมเกิน)
sync ข้อมูลแล้ว
28 สาขาพิจิตร 250 282 -32 0
59 สาขาตะพานหิน 150 160 -10 0
128 สาขาสามง่าม 250 253 -3 0
188 สาขาบางมูลนาก 150 196 -46 0
219 สาขาโพทะเล 200 214 -14 0
341 สาขาวังทรายพูน 150 164 -14 0
354 สาขาทับคล้อ 150 156 -6 0
444 สาขาโพธิ์ประทับช้าง 170 200 -30 0
564 สาขาดงเจริญ 100 103 -3 0
614 สาขาบึงนาราง 140 148 -8 0
624 สาขาสากเหล็ก 140 141 -1 0
745 สาขาวชิรบารมี 150 157 -7 0
746 สาขาฆะมัง 150 154 -4 0
898 สาขาไผ่ท่าโพ 150 156 -6 0
สรุปผลทั้งหมด (จำนวนรายการ=14)
รวม=2,300 รวม=2,484 รวม=-184